Statistik - Torsten Lü.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 64 8161.55 977.00 127.52 15.27
Gesamt 64 8.161.55 977.00 127.52 15.27


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   1     120.00
  1. 1 26.09.2013 126.20 20.00 3 7.01 8.56
  2. 1 17.10.2013 132.15 20.00 3 7.34 8.17
  3. 2 28.11.2013 130.84 18.00 3 7.27 8.25
  4. 1 19.12.2013 132.47 20.00 3 7.36 8.15
  5. 1 30.01.2014 131.38 20.00 3 7.30 8.22
  6. 2 20.02.2014 129.59 18.00 3 7.20 8.33
  7. 1 03.04.2014 130.16 20.00 3 7.23 8.30
  9. 1 05.06.2014 128.51 20.00 3 7.14 8.40

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   3     94.00
  1. 3 19.04.2012 183.34 16.00 5 6.11 9.82
  2. 5 21.06.2012 100.84 12.00 3 5.60 10.71
  3. 3 21.06.2012 114.52 16.00 3 6.36 9.43
  4. 2 25.10.2012 192.62 18.00 5 6.42 9.34
  5. 3 06.12.2012 190.85 16.00 5 6.36 9.43
  7. 3 21.03.2013 187.88 16.00 5 6.26 9.58
  8. 5 02.05.2013 182.60 12.00 5 6.09 9.86
  9. 5 13.06.2013 185.74 12.00 5 6.19 9.69

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   9     67.00
  1. 7 22.09.2016 97.00 9.00 3 5.39 11.13
  2. 5 03.11.2016 103.06 12.00 3 5.73 10.48
  4. 3 26.01.2017 108.90 16.00 3 6.05 9.92
  9. 6 13.07.2017 102.10 10.00 3 5.67 10.58
  11. 6 26.10.2017 95.14 10.00 3 5.29 11.35
  12. 6 16.11.2017 102.08 10.00 3 5.67 10.58

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   5     60.00
  1. 5 01.10.2015 111.74 12.00 3 6.21 9.67
  2. 3 12.11.2015 110.48 16.00 3 6.14 9.78
  3. 6 14.01.2016 110.73 10.00 3 6.15 9.75
  4. 4 25.02.2016 110.38 14.00 3 6.13 9.78
  5. 2 07.04.2016 109.82 18.00 3 6.10 9.83
  7. 7 30.06.2016 91.95 9.00 3 5.11 11.75

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   4     74.00
  2. 3 20.11.2014 106.05 16.00 3 5.89 10.18
  3. 6 22.01.2015 102.61 10.00 3 5.70 10.53
  4. 3 05.03.2015 108.63 16.00 3 6.04 9.94
  5. 3 16.04.2015 110.33 16.00 3 6.13 9.79
  6. 4 28.05.2015 107.59 14.00 3 5.98 10.04
  7. 5 20.08.2015 103.99 12.00 3 5.78 10.39

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   2     104.00
  1. 3 26.09.2013 100.46 16.00 3 5.58 10.75
  2. 1 17.10.2013 103.65 20.00 3 5.76 10.42
  3. 5 28.11.2013 103.27 12.00 3 5.74 10.46
  4. 6 19.12.2013 104.38 10.00 3 5.80 10.35
  5. 3 30.01.2014 104.83 16.00 3 5.82 10.30
  6. 3 20.02.2014 98.19 16.00 3 5.46 11.00
  7. 3 03.04.2014 103.32 16.00 3 5.74 10.45
  9. 1 05.06.2014 106.31 20.00 3 5.91 10.16

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   1     96.00
  1. 1 10.09.2015 116.93 20.00 3 6.50 9.24
  2. 1 22.10.2015 112.69 20.00 3 6.26 9.58
  3. 5 03.12.2015 110.25 12.00 3 6.13 9.80
  4. 1 04.02.2016 113.34 20.00 3 6.30 9.53
  5. 2 17.03.2016 113.16 18.00 3 6.29 9.54
  6. 2 28.04.2016 112.70 18.00 3 6.26 9.58

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   1     96.00
  1. 2 18.09.2014 110.95 18.00 3 6.16 9.73
  2. 2 30.10.2014 112.67 18.00 3 6.26 9.59
  3. 1 11.12.2014 109.74 20.00 3 6.10 9.84
  4. 1 12.02.2015 112.78 20.00 3 6.27 9.58
  5. 1 26.03.2015 111.28 20.00 3 6.18 9.71
  7. 5 18.06.2015 109.66 12.00 3 6.09 9.85

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   8     44.00
  1. 2 21.01.2016 221.74 18.00 5 7.39 8.12
  2. 4 03.03.2016 222.33 14.00 5 7.41 8.10
  3. 5 14.04.2016 222.28 12.00 5 7.41 8.10

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   11     33.00
  4. 7 26.04.2018 39.00 9.00 5 1.30 46.15
  11. 4 22.11.2018 105.34 14.00 5 3.51 17.09
  12. 6 20.12.2018 181.92 10.00 5 6.06 9.89

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   11     54.00
  1. 4 17.01.2019 184.40 14.00 5 6.15 9.76
  3. 3 14.03.2019 183.42 16.00 5 6.11 9.81
  8. 5 29.08.2019 177.14 12.00 5 5.90 10.16
  10. 5 24.10.2019 181.15 12.00 5 6.04 9.94

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!