Statistik - Marc Be.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 66 9070.77 920.00 137.44 13.94
Gesamt 66 9.070.77 920.00 137.44 13.94


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   9     63.00
  1. 4 26.09.2013 118.46 14.00 3 6.58 9.12
  2. 6 17.10.2013 120.26 10.00 3 6.68 8.98
  3. 9 28.11.2013 112.66 7.00 3 6.26 9.59
  4. 6 19.12.2013 117.59 10.00 3 6.53 9.18
  5. 7 30.01.2014 113.67 9.00 3 6.32 9.50
  7. 10 03.04.2014 106.51 6.00 3 5.92 10.14
  8. 6 24.04.2014 114.86 10.00 3 6.38 9.40
  9. 6 05.06.2014 110.96 10.00 3 6.16 9.73

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   10     35.00
  1. 7 19.04.2012 158.26 9.00 5 5.28 11.37
  4. 3 25.10.2012 191.72 16.00 5 6.39 9.39
  8. 6 02.05.2013 182.35 10.00 5 6.08 9.87

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   4     106.00
  1. 4 22.09.2016 104.70 14.00 3 5.82 10.32
  4. 2 26.01.2017 111.81 18.00 3 6.21 9.66
  6. 4 30.03.2017 109.09 14.00 3 6.06 9.90
  7. 6 11.05.2017 97.24 10.00 3 5.40 11.11
  9. 3 13.07.2017 111.31 16.00 3 6.18 9.70
  10. 2 14.09.2017 109.48 18.00 3 6.08 9.86
  12. 3 16.11.2017 109.92 16.00 3 6.11 9.83

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   3     65.00
  1. 11 01.10.2015 107.14 5.00 3 5.95 10.08
  2. 9 12.11.2015 105.26 7.00 3 5.85 10.26
  3. 1 14.01.2016 114.46 20.00 3 6.36 9.44
  4. 1 25.02.2016 116.87 20.00 3 6.49 9.24
  7. 2 30.06.2016 112.81 18.00 3 6.27 9.57

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   3     83.00
  2. 7 20.11.2014 100.29 9.00 3 5.57 10.77
  3. 2 22.01.2015 106.26 18.00 3 5.90 10.16
  4. 7 05.03.2015 105.39 9.00 3 5.86 10.25
  5. 1 16.04.2015 111.60 20.00 3 6.20 9.68
  6. 3 28.05.2015 110.14 16.00 3 6.12 9.81
  7. 1 20.08.2015 109.72 20.00 3 6.10 9.84

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   3     96.00
  1. 2 26.09.2013 102.69 18.00 3 5.71 10.52
  2. 4 17.10.2013 100.76 14.00 3 5.60 10.72
  3. 4 28.11.2013 103.76 14.00 3 5.76 10.41
  4. 3 19.12.2013 106.60 16.00 3 5.92 10.13
  5. 6 30.01.2014 103.39 10.00 3 5.74 10.45
  7. 2 03.04.2014 104.29 18.00 3 5.79 10.36
  8. 3 24.04.2014 101.59 16.00 3 5.64 10.63
  9. 5 05.06.2014 103.88 12.00 3 5.77 10.40

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   8     53.00
  2. 3 22.10.2015 111.67 16.00 3 6.20 9.67
  3. 6 03.12.2015 110.15 10.00 3 6.12 9.80
  4. 7 04.02.2016 104.76 9.00 3 5.82 10.31
  5. 10 17.03.2016 100.14 6.00 3 5.56 10.78
  6. 5 28.04.2016 109.31 12.00 3 6.07 9.88

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   3     84.00
  2. 1 30.10.2014 113.46 20.00 3 6.30 9.52
  3. 3 11.12.2014 108.16 16.00 3 6.01 9.99
  4. 4 12.02.2015 111.39 14.00 3 6.19 9.70
  5. 4 26.03.2015 110.69 14.00 3 6.15 9.76
  7. 1 18.06.2015 112.86 20.00 3 6.27 9.57

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   8     34.00
  2. 2 06.04.2017 222.69 18.00 5 7.42 8.08
  5. 3 21.09.2017 220.26 16.00 5 7.34 8.17

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   7     51.00
  1. 6 21.01.2016 215.69 10.00 5 7.19 8.35
  2. 8 03.03.2016 219.48 8.00 5 7.32 8.20
  3. 6 14.04.2016 219.99 10.00 5 7.33 8.18
  4. 7 07.07.2016 206.93 9.00 5 6.90 8.70
  5. 4 29.09.2016 214.01 14.00 5 7.13 8.41

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   9     62.00
  1. 2 01.02.2018 183.11 18.00 5 6.10 9.83
  2. 3 01.03.2018 177.83 16.00 5 5.93 10.12
  3. 3 05.04.2018 183.86 16.00 5 6.13 9.79
  8. 5 30.08.2018 184.72 12.00 5 6.16 9.74

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   2     139.00
  1. 7 17.01.2019 181.13 9.00 5 6.04 9.94
  2. 2 14.02.2019 190.71 18.00 5 6.36 9.44
  3. 1 14.03.2019 189.02 20.00 5 6.30 9.52
  4. 2 11.04.2019 190.00 18.00 5 6.33 9.47
  5. 2 09.05.2019 191.18 18.00 5 6.37 9.42
  6. 1 06.06.2019 191.15 20.00 5 6.37 9.42
  7. 1 04.07.2019 186.28 20.00 5 6.21 9.66
  8. 3 29.08.2019 182.39 16.00 5 6.08 9.87

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!