Statistik - Thomas Or.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 80 12064.68 1150.00 150.81 14.38
Gesamt 80 12.064.68 1.150.00 150.81 14.38


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   6     68.00
  1. 6 26.09.2013 108.78 10.00 3 6.04 9.93
  2. 8 17.10.2013 117.59 8.00 3 6.53 9.18
  3. 7 28.11.2013 118.46 9.00 3 6.58 9.12
  4. 4 19.12.2013 123.59 14.00 3 6.87 8.74
  5. 5 30.01.2014 118.13 12.00 3 6.56 9.14
  6. 7 20.02.2014 106.34 9.00 3 5.91 10.16
  7. 7 03.04.2014 119.63 9.00 3 6.65 9.03
  8. 4 24.04.2014 118.59 14.00 3 6.59 9.11
  9. 7 05.06.2014 109.30 9.00 3 6.07 9.88

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   15     14.00
  8. 9 02.05.2013 173.32 7.00 5 5.78 10.39
  9. 9 13.06.2013 174.32 7.00 5 5.81 10.33

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   6     78.00
  1. 2 22.09.2016 106.92 18.00 3 5.94 10.10
  4. 4 26.01.2017 108.73 14.00 3 6.04 9.93
  5. 3 16.02.2017 106.00 16.00 3 5.89 10.19
  6. 3 30.03.2017 109.81 16.00 3 6.10 9.84
  12. 4 16.11.2017 109.83 14.00 3 6.10 9.83

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   7     50.00
  1. 10 01.10.2015 107.40 6.00 3 5.97 10.06
  2. 1 12.11.2015 113.46 20.00 3 6.30 9.52
  4. 5 25.02.2016 109.44 12.00 3 6.08 9.87
  5. 5 07.04.2016 104.25 12.00 3 5.79 10.36

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   5     64.00
  1. 3 09.10.2014 103.63 16.00 3 5.76 10.42
  2. 5 20.11.2014 101.57 12.00 3 5.64 10.63
  4. 4 05.03.2015 106.83 14.00 3 5.94 10.11
  5. 6 16.04.2015 109.39 10.00 3 6.08 9.87
  6. 5 28.05.2015 107.47 12.00 3 5.97 10.05

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   8     62.00
  1. 5 26.09.2013 98.31 12.00 3 5.46 10.99
  2. 7 17.10.2013 94.80 9.00 3 5.27 11.39
  3. 9 28.11.2013 101.58 7.00 3 5.64 10.63
  4. 7 19.12.2013 101.66 9.00 3 5.65 10.62
  5. 8 30.01.2014 98.40 8.00 3 5.47 10.98
  6. 6 20.02.2014 93.32 10.00 3 5.18 11.57
  7. 8 03.04.2014 98.20 8.00 3 5.46 11.00
  8. 5 24.04.2014 98.67 12.00 3 5.48 10.95
  9. 6 05.06.2014 102.30 10.00 3 5.68 10.56

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   2     96.00
  1. 2 10.09.2015 114.58 18.00 3 6.37 9.43
  2. 4 22.10.2015 111.32 14.00 3 6.18 9.70
  3. 2 03.12.2015 114.86 18.00 3 6.38 9.40
  4. 2 04.02.2016 113.25 18.00 3 6.29 9.54
  5. 1 17.03.2016 115.58 20.00 3 6.42 9.34
  6. 1 28.04.2016 112.85 20.00 3 6.27 9.57
  7. 1 09.06.2016 113.46 20.00 3 6.30 9.52

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   8     56.00
  1. 6 18.09.2014 102.31 10.00 3 5.68 10.56
  3. 6 11.12.2014 104.29 10.00 3 5.79 10.36
  4. 2 12.02.2015 112.32 18.00 3 6.24 9.62
  5. 2 26.03.2015 111.00 18.00 3 6.17 9.73

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   2     70.00
  1. 1 23.02.2017 218.34 20.00 5 7.28 8.24
  2. 4 06.04.2017 219.31 14.00 5 7.31 8.21
  4. 2 29.06.2017 212.48 18.00 5 7.08 8.47
  5. 2 21.09.2017 220.39 18.00 5 7.35 8.17
  6. 5 12.12.2017 223.83 12.00 5 7.46 8.04

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   5     56.00
  2. 6 03.03.2016 221.29 10.00 5 7.38 8.13
  3. 4 14.04.2016 222.92 14.00 5 7.43 8.07
  4. 4 07.07.2016 216.76 14.00 5 7.23 8.30
  5. 2 29.09.2016 222.46 18.00 5 7.42 8.09

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   3     139.00
  1. 8 01.02.2018 164.97 8.00 5 5.50 10.91
  3. 7 05.04.2018 166.76 9.00 5 5.56 10.79
  4. 1 26.04.2018 188.98 20.00 5 6.30 9.52
  5. 2 07.06.2018 183.60 18.00 5 6.12 9.80
  8. 1 30.08.2018 191.60 20.00 5 6.39 9.39
  9. 1 13.09.2018 193.11 20.00 5 6.44 9.32
  10. 1 11.10.2018 192.22 20.00 5 6.41 9.36
  11. 5 22.11.2018 105.27 12.00 5 3.51 17.10
  12. 1 20.12.2018 191.72 20.00 5 6.39 9.39

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe-C 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Gruppe-C 2018   7     48.00
  2. 5 03.05.2018 213.60 12.00 5 7.12 8.43
  4. 3 20.09.2018 227.58 16.00 5 7.59 7.91
  5. 1 29.11.2018 227.38 20.00 5 7.58 7.92

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:24   2     68.00
  1. 3 21.02.2019 225.54 16.00 5 7.52 7.98
  2. 1 16.05.2019 233.16 20.00 5 7.77 7.72
  3. 2 11.07.2019 217.16 18.00 5 7.24 8.29
  4. 5 05.09.2019 220.83 12.00 5 7.36 8.15
  6. 4 28.11.2019 223.20 14.00 5 7.44 8.06

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   1     152.00
  1. 2 17.01.2019 190.91 18.00 5 6.36 9.43
  2. 1 14.02.2019 191.14 20.00 5 6.37 9.42
  5. 3 09.05.2019 190.91 16.00 5 6.36 9.43
  6. 2 06.06.2019 190.82 18.00 5 6.36 9.43
  7. 3 04.07.2019 185.20 16.00 5 6.17 9.72
  8. 1 29.08.2019 190.39 20.00 5 6.35 9.45
  9. 1 26.09.2019 193.17 20.00 5 6.44 9.32
  10. 1 24.10.2019 191.12 20.00 5 6.37 9.42
  12. 1 19.12.2019 190.72 20.00 5 6.36 9.44

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!