Statistik - Andreas Da.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 51 7715.53 575.00 151.28 11.27
Gesamt 51 7.715.53 575.00 151.28 11.27


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   12     11.00
  7. 12 03.04.2014 89.61 4.00 3 4.98 12.05
  9. 9 05.06.2014 103.90 7.00 3 5.77 10.39

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   11     26.00
  2. 3 03.11.2016 104.36 16.00 3 5.80 10.35
  3. 6 15.12.2016 100.12 10.00 3 5.56 10.79

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   6     57.00
  1. 7 01.10.2015 111.46 9.00 3 6.19 9.69
  2. 13 12.11.2015 98.69 3.00 3 5.48 10.94
  3. 4 14.01.2016 112.14 14.00 3 6.23 9.63
  5. 4 07.04.2016 105.09 14.00 3 5.84 10.28
  7. 1 30.06.2016 113.39 20.00 3 6.30 9.52

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   13     16.00
  3. 11 22.01.2015 91.05 5.00 3 5.06 11.86
  4. 13 05.03.2015 92.81 3.00 3 5.16 11.64
  5. 11 16.04.2015 95.91 5.00 3 5.33 11.26
  6. 13 28.05.2015 96.77 3.00 3 5.38 11.16

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   12     10.00
  7. 12 03.04.2014 79.33 4.00 3 4.41 13.61
  9. 10 05.06.2014 90.85 6.00 3 5.05 11.89

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   11     45.00
  1. 11 10.09.2015 97.14 5.00 3 5.40 11.12
  2. 9 22.10.2015 100.32 7.00 3 5.57 10.77
  3. 7 03.12.2015 108.15 9.00 3 6.01 9.99
  4. 6 04.02.2016 106.77 10.00 3 5.93 10.12
  7. 4 09.06.2016 107.67 14.00 3 5.98 10.03

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   13     26.00
  3. 9 11.12.2014 83.12 7.00 3 4.62 12.99
  5. 11 26.03.2015 92.76 5.00 3 5.15 11.64
  6. 8 07.05.2015 93.81 8.00 3 5.21 11.51
  7. 10 18.06.2015 98.31 6.00 3 5.46 10.99

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   9     28.00
  1. 4 23.02.2017 207.96 14.00 5 6.93 8.66
  6. 4 12.12.2017 223.84 14.00 5 7.46 8.04

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   10     28.00
  1. 10 21.01.2016 206.40 6.00 5 6.88 8.72
  5. 6 29.09.2016 209.12 10.00 5 6.97 8.61
  6. 5 10.11.2016 191.14 12.00 5 6.37 9.42

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   4     122.00
  1. 4 01.02.2018 172.74 14.00 5 5.76 10.42
  2. 6 01.03.2018 170.14 10.00 5 5.67 10.58
  3. 4 05.04.2018 175.23 14.00 5 5.84 10.27
  6. 3 05.07.2018 180.00 16.00 5 6.00 10.00
  7. 3 19.07.2018 173.60 16.00 5 5.79 10.37
  8. 3 30.08.2018 186.65 16.00 5 6.22 9.64
  9. 2 13.09.2018 192.21 18.00 5 6.41 9.36
  10. 3 11.10.2018 190.30 16.00 5 6.34 9.46
  12. 5 20.12.2018 183.41 12.00 5 6.11 9.81

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe-C 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Gruppe-C 2018   3     86.00
  1. 2 08.03.2018 226.47 18.00 5 7.55 7.95
  2. 3 03.05.2018 215.18 16.00 5 7.17 8.37
  4. 1 20.09.2018 233.67 20.00 5 7.79 7.70
  5. 3 29.11.2018 224.94 16.00 5 7.50 8.00
  6. 3 06.12.2018 222.34 16.00 5 7.41 8.10

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:24   7     44.00
  1. 5 21.02.2019 223.33 12.00 5 7.44 8.06
  3. 4 11.07.2019 207.58 14.00 5 6.92 8.67
  4. 2 05.09.2019 226.59 18.00 5 7.55 7.94

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   9     63.00
  2. 4 14.02.2019 185.37 14.00 5 6.18 9.71
  5. 10 09.05.2019 167.91 5.00 5 5.60 10.72
  7. 2 04.07.2019 186.23 18.00 5 6.21 9.67
  8. 6 29.08.2019 175.08 10.00 5 5.84 10.28
  10. 3 24.10.2019 184.57 16.00 5 6.15 9.75

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!