Statistik - Ciro Mo.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 81 11451.35 1177.00 141.37 14.53
Gesamt 81 11.451.35 1.177.00 141.37 14.53


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   4     85.00
  1. 3 26.09.2013 118.95 16.00 3 6.61 9.08
  2. 9 17.10.2013 109.69 7.00 3 6.09 9.85
  3. 10 28.11.2013 94.64 6.00 3 5.26 11.41
  4. 7 19.12.2013 109.59 9.00 3 6.09 9.85
  5. 8 30.01.2014 113.50 8.00 3 6.31 9.52
  6. 3 20.02.2014 125.14 16.00 3 6.95 8.63
  7. 5 03.04.2014 124.59 12.00 3 6.92 8.67
  8. 2 24.04.2014 123.60 18.00 3 6.87 8.74
  9. 4 05.06.2014 120.25 14.00 3 6.68 8.98

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   8     49.00
  4. 9 25.10.2012 171.63 7.00 5 5.72 10.49
  7. 5 21.03.2013 178.75 12.00 5 5.96 10.07
  8. 3 02.05.2013 186.47 16.00 5 6.22 9.65
  9. 4 13.06.2013 193.58 14.00 5 6.45 9.30

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   1     152.00
  1. 3 22.09.2016 105.91 16.00 3 5.88 10.20
  2. 1 03.11.2016 108.78 20.00 3 6.04 9.93
  3. 2 15.12.2016 110.16 18.00 3 6.12 9.80
  4. 1 26.01.2017 112.92 20.00 3 6.27 9.56
  5. 1 16.02.2017 118.00 20.00 3 6.56 9.15
  6. 1 30.03.2017 116.40 20.00 3 6.47 9.28
  7. 3 11.05.2017 105.94 16.00 3 5.89 10.19
  8. 2 22.06.2017 111.00 18.00 3 6.17 9.73
  9. 2 13.07.2017 112.59 18.00 3 6.26 9.59
  11. 2 26.10.2017 107.16 18.00 3 5.95 10.08
  12. 2 16.11.2017 110.34 18.00 3 6.13 9.79

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   4     62.00
  1. 3 01.10.2015 112.92 16.00 3 6.27 9.56
  2. 2 12.11.2015 111.81 18.00 3 6.21 9.66
  3. 5 14.01.2016 111.98 12.00 3 6.22 9.64
  4. 7 25.02.2016 107.33 9.00 3 5.96 10.06
  7. 3 30.06.2016 108.17 16.00 3 6.01 9.98

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   1     100.00
  1. 1 09.10.2014 106.59 20.00 3 5.92 10.13
  2. 1 20.11.2014 107.72 20.00 3 5.98 10.03
  3. 1 22.01.2015 109.27 20.00 3 6.07 9.88
  4. 1 05.03.2015 110.38 20.00 3 6.13 9.78
  5. 7 16.04.2015 109.32 9.00 3 6.07 9.88
  6. 1 28.05.2015 110.68 20.00 3 6.15 9.76
  7. 3 20.08.2015 106.97 16.00 3 5.94 10.10

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   1     108.00
  1. 4 26.09.2013 99.33 14.00 3 5.52 10.87
  2. 5 17.10.2013 100.59 12.00 3 5.59 10.74
  3. 6 28.11.2013 102.91 10.00 3 5.72 10.49
  4. 1 19.12.2013 107.39 20.00 3 5.97 10.06
  5. 1 30.01.2014 106.81 20.00 3 5.93 10.11
  6. 4 20.02.2014 97.53 14.00 3 5.42 11.07
  7. 1 03.04.2014 106.73 20.00 3 5.93 10.12
  8. 1 24.04.2014 102.58 20.00 3 5.70 10.53
  9. 4 05.06.2014 105.30 14.00 3 5.85 10.26

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   6     58.00
  1. 5 10.09.2015 112.68 12.00 3 6.26 9.58
  5. 4 17.03.2016 111.76 14.00 3 6.21 9.66
  6. 3 28.04.2016 110.61 16.00 3 6.15 9.76
  7. 3 09.06.2016 108.88 16.00 3 6.05 9.92

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   2     84.00
  1. 1 18.09.2014 112.32 20.00 3 6.24 9.62
  2. 3 30.10.2014 112.16 16.00 3 6.23 9.63
  3. 4 11.12.2014 106.98 14.00 3 5.94 10.10
  4. 3 12.02.2015 111.40 16.00 3 6.19 9.69
  5. 5 26.03.2015 108.64 12.00 3 6.04 9.94
  6. 2 07.05.2015 106.78 18.00 3 5.93 10.11

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   5     48.00
  1. 5 23.02.2017 202.20 12.00 5 6.74 8.90
  2. 3 06.04.2017 222.12 16.00 5 7.40 8.10
  6. 1 12.12.2017 229.10 20.00 5 7.64 7.86

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   2     75.00
  1. 4 21.01.2016 217.47 14.00 5 7.25 8.28
  2. 7 03.03.2016 221.27 9.00 5 7.38 8.13
  3. 2 14.04.2016 226.34 18.00 5 7.54 7.95
  4. 3 07.07.2016 218.59 16.00 5 7.29 8.23
  6. 2 22.12.2016 229.56 18.00 5 7.65 7.84

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   8     79.00
  1. 6 01.02.2018 171.22 10.00 5 5.71 10.51
  3. 6 05.04.2018 172.09 10.00 5 5.74 10.46
  4. 3 26.04.2018 184.59 16.00 5 6.15 9.75
  6. 7 05.07.2018 174.42 9.00 5 5.81 10.32
  8. 7 30.08.2018 180.75 9.00 5 6.03 9.96
  10. 7 11.10.2018 177.54 9.00 5 5.92 10.14
  11. 3 22.11.2018 107.33 16.00 5 3.58 16.77

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe-C 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Gruppe-C 2018   8     32.00
  1. 3 08.03.2018 223.66 16.00 5 7.46 8.05
  3. 3 14.06.2018 222.59 16.00 5 7.42 8.09

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:24   5     50.00
  1. 6 21.02.2019 221.73 10.00 5 7.39 8.12
  2. 6 16.05.2019 221.71 10.00 5 7.39 8.12
  3. 6 11.07.2019 191.36 10.00 5 6.38 9.41
  6. 1 28.11.2019 226.93 20.00 5 7.56 7.93

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   12     42.00
  1. 5 17.01.2019 183.65 12.00 5 6.12 9.80
  2. 9 14.02.2019 168.48 6.00 5 5.62 10.68
  3. 5 14.03.2019 179.20 12.00 5 5.97 10.04
  5. 9 09.05.2019 173.62 6.00 5 5.79 10.37
  10. 9 24.10.2019 169.73 6.00 5 5.66 10.61

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!