Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 2. Lauf am 14.02.2019
Thomas Or. | |||
Marc Be. | 1 | Stephan Ha. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 191.14 | 6.37 | 9.42 | 20.00 | ||
2. | Marc Be. | 190.71 | 6.36 | 9.44 | 0.43 | 0.43 | 18.00 |
3. | Stephan Ha. | 187.39 | 6.25 | 9.61 | 3.32 | 3.75 | 16.00 |
4. | Andreas Da. | 185.37 | 6.18 | 9.71 | 2.02 | 5.77 | 14.00 |
5. | Michael Do. | 183.42 | 6.11 | 9.81 | 1.95 | 7.72 | 12.00 |
6. | Norbert Sc. | 180.06 | 6.00 | 10.00 | 3.36 | 11.08 | 10.00 |
7. | Paul K.. | 178.01 | 5.93 | 10.11 | 2.05 | 13.13 | 9.00 |
8. | Patrick Sc. | 176.16 | 5.87 | 10.22 | 1.85 | 14.98 | 8.00 |
9. | Ciro Mo. | 168.48 | 5.62 | 10.68 | 7.68 | 22.66 | 6.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 1. Lauf am 17.01.2019
Thomas Gr. | |||
Thomas Or. | 1 | Michael Do. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Gr. | 191.23 | 6.37 | 9.41 | 20.00 | ||
2. | Thomas Or. | 190.91 | 6.36 | 9.43 | 0.32 | 0.32 | 18.00 |
3. | Michael Do. | 184.81 | 6.16 | 9.74 | 6.10 | 6.42 | 16.00 |
4. | Torsten Lü. | 184.40 | 6.15 | 9.76 | 0.41 | 6.83 | 14.00 |
5. | Ciro Mo. | 183.65 | 6.12 | 9.80 | 0.75 | 7.58 | 12.00 |
6. | Andreas Pe. | 181.38 | 6.05 | 9.92 | 2.27 | 9.85 | 10.00 |
7. | Marc Be. | 181.13 | 6.04 | 9.94 | 0.25 | 10.10 | 9.00 |
8. | Stephan Ha. | 180.26 | 6.01 | 9.99 | 0.87 | 10.97 | 8.00 |
9. | Norbert Sc. | 178.65 | 5.96 | 10.08 | 1.61 | 12.58 | 6.00 |
10. | Patrick Sc. | 173.58 | 5.79 | 10.37 | 5.07 | 17.65 | 5.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 12. Lauf am 20.12.2018
Thomas Or. | |||
Michael Do. | 1 | Thomas Gr. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 191.72 | 6.39 | 9.39 | 20.00 | ||
2. | Michael Do. | 188.77 | 6.29 | 9.54 | 2.95 | 2.95 | 18.00 |
3. | Thomas Gr. | 187.59 | 6.25 | 9.60 | 1.18 | 4.13 | 16.00 |
4. | Stephan Ha. | 186.27 | 6.21 | 9.66 | 1.32 | 5.45 | 14.00 |
5. | Andreas Da. | 183.41 | 6.11 | 9.81 | 2.86 | 8.31 | 12.00 |
6. | Torsten Lü. | 181.92 | 6.06 | 9.89 | 1.49 | 9.80 | 10.00 |
7. | Andreas Pe. | 175.58 | 5.85 | 10.25 | 6.34 | 16.14 | 9.00 |
8. | Paul K.. | 170.45 | 5.68 | 10.56 | 5.13 | 21.27 | 8.00 |
Rennergebnis 12. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennergebnis - Gruppe- C 2018 - 6. Lauf am 06.12.2018
Thomas Gr. | |||
Thorsten He. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Gr. | 226.92 | 7.56 | 7.93 | 20.00 | ||
2. | Thorsten He. | 225.40 | 7.51 | 7.99 | 1.52 | 1.52 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 222.34 | 7.41 | 8.10 | 3.06 | 4.58 | 16.00 |
4. | Stephan Ha. | 219.60 | 7.32 | 8.20 | 2.74 | 7.32 | 14.00 |
5. | Andreas Ki. | 217.90 | 7.26 | 8.26 | 1.70 | 9.02 | 12.00 |
6. | Winfried Fa. | 215.09 | 7.17 | 8.37 | 2.81 | 11.83 | 10.00 |
7. | Michael Do. | 204.59 | 6.82 | 8.80 | 10.50 | 22.33 | 9.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Gruppe- C 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Gruppe- C 2018 anzeigen
Rennkalender Gruppe- C 2018 anzeigen
Rennergebnis - Gruppe- C 2018 - 5. Lauf am 29.11.2018
Thomas Or. | |||
Thomas Gr. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 227.38 | 7.58 | 7.92 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 226.92 | 7.56 | 7.93 | 0.46 | 0.46 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 224.94 | 7.50 | 8.00 | 1.98 | 2.44 | 16.00 |
4. | Thorsten He. | 224.58 | 7.49 | 8.01 | 0.36 | 2.80 | 14.00 |
5. | Andreas Ki. | 220.90 | 7.36 | 8.15 | 3.68 | 6.48 | 12.00 |
6. | Winfried Fa. | 215.25 | 7.18 | 8.36 | 5.65 | 12.13 | 10.00 |
7. | Michael Do. | 210.59 | 7.02 | 8.55 | 4.66 | 16.79 | 9.00 |
Rennergebnis 5. Lauf Gruppe- C 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Gruppe- C 2018 anzeigen
Rennkalender Gruppe- C 2018 anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 11. Lauf am 22.11.2018
Thomas Gr. | |||
Stephan Ha. | 1 | Ciro Mo. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Gr. | 114.79 | 3.83 | 15.68 | 20.00 | ||
2. | Stephan Ha. | 111.59 | 3.72 | 16.13 | 3.20 | 3.20 | 18.00 |
3. | Ciro Mo. | 107.33 | 3.58 | 16.77 | 4.26 | 7.46 | 16.00 |
4. | Torsten Lü. | 105.34 | 3.51 | 17.09 | 1.99 | 9.45 | 14.00 |
5. | Thomas Or. | 105.27 | 3.51 | 17.10 | 0.07 | 9.52 | 12.00 |
6. | Michael Do. | 104.32 | 3.48 | 17.25 | 0.95 | 10.47 | 10.00 |
Rennergebnis 11. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 10. Lauf am 11.10.2018
Thomas Or. | |||
Thomas Gr. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 192.22 | 6.41 | 9.36 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 191.73 | 6.39 | 9.39 | 0.49 | 0.49 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 190.30 | 6.34 | 9.46 | 1.43 | 1.92 | 16.00 |
4. | Michael Do. | 180.99 | 6.03 | 9.95 | 9.31 | 11.23 | 14.00 |
5. | Patrick Sc. | 179.68 | 5.99 | 10.02 | 1.31 | 12.54 | 12.00 |
6. | Norbert Sc. | 179.21 | 5.97 | 10.04 | 0.47 | 13.01 | 10.00 |
7. | Ciro Mo. | 177.54 | 5.92 | 10.14 | 1.67 | 14.68 | 9.00 |
8. | Stephan Ha. | 173.88 | 5.80 | 10.35 | 3.66 | 18.34 | 8.00 |
Rennergebnis 10. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennergebnis - Gruppe- C 2018 - 4. Lauf am 20.09.2018
Andreas Da. | |||
Thomas Gr. | 1 | Thomas Or. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Andreas Da. | 233.67 | 7.79 | 7.70 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 228.08 | 7.60 | 7.89 | 5.59 | 5.59 | 18.00 |
3. | Thomas Or. | 227.58 | 7.59 | 7.91 | 0.50 | 6.09 | 16.00 |
4. | Stephan Ha. | 226.13 | 7.54 | 7.96 | 1.45 | 7.54 | 14.00 |
5. | Winfried Fa. | 219.26 | 7.31 | 8.21 | 6.87 | 14.41 | 12.00 |
6. | Michael Do. | 217.73 | 7.26 | 8.27 | 1.53 | 15.94 | 10.00 |
7. | Andreas Ki. | 216.19 | 7.21 | 8.33 | 1.54 | 17.48 | 9.00 |
Rennergebnis 4. Lauf Gruppe- C 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Gruppe- C 2018 anzeigen
Rennkalender Gruppe- C 2018 anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 9. Lauf am 13.09.2018
Thomas Or. | |||
Andreas Da. | 1 | Thomas Gr. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 193.11 | 6.44 | 9.32 | 20.00 | ||
2. | Andreas Da. | 192.21 | 6.41 | 9.36 | 0.90 | 0.90 | 18.00 |
3. | Thomas Gr. | 190.45 | 6.35 | 9.45 | 1.76 | 2.66 | 16.00 |
4. | Patrick Sc. | 182.56 | 6.09 | 9.86 | 7.89 | 10.55 | 14.00 |
5. | Norbert Sc. | 180.74 | 6.02 | 9.96 | 1.82 | 12.37 | 12.00 |
6. | Michael Do. | 173.69 | 5.79 | 10.36 | 7.05 | 19.42 | 10.00 |
Rennergebnis 9. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 8. Lauf am 30.08.2018
Thomas Or. | |||
Thomas Gr. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 191.60 | 6.39 | 9.39 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 189.92 | 6.33 | 9.48 | 1.68 | 1.68 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 186.65 | 6.22 | 9.64 | 3.27 | 4.95 | 16.00 |
4. | Stephan Ha. | 185.34 | 6.18 | 9.71 | 1.31 | 6.26 | 14.00 |
5. | Marc Be. | 184.72 | 6.16 | 9.74 | 0.62 | 6.88 | 12.00 |
6. | Norbert Sc. | 181.00 | 6.03 | 9.94 | 3.72 | 10.60 | 10.00 |
7. | Ciro Mo. | 180.75 | 6.03 | 9.96 | 0.25 | 10.85 | 9.00 |
8. | Patrick Sc. | 178.76 | 5.96 | 10.07 | 1.99 | 12.84 | 8.00 |
9. | Michael Do. | 175.78 | 5.86 | 10.24 | 2.98 | 15.82 | 6.00 |
Rennergebnis 8. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 7. Lauf am 19.07.2018
Stephan Ha. | |||
Michael Do. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Stephan Ha. | 184.30 | 6.14 | 9.77 | 20.00 | ||
2. | Michael Do. | 177.59 | 5.92 | 10.14 | 6.71 | 6.71 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 173.60 | 5.79 | 10.37 | 3.99 | 10.70 | 16.00 |
Rennergebnis 7. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennergebnis - Moby-Dick Cup 2018 - 6. Lauf am 05.07.2018
Stephan Ha. | |||
Thomas Gr. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Stephan Ha. | 186.88 | 6.23 | 9.63 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 184.81 | 6.16 | 9.74 | 2.07 | 2.07 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 180.00 | 6.00 | 10.00 | 4.81 | 6.88 | 16.00 |
4. | Norbert Sc. | 179.38 | 5.98 | 10.03 | 0.62 | 7.50 | 14.00 |
5. | Patrick Sc. | 178.50 | 5.95 | 10.08 | 0.88 | 8.38 | 12.00 |
6. | Michael Do. | 178.37 | 5.95 | 10.09 | 0.13 | 8.51 | 10.00 |
7. | Ciro Mo. | 174.42 | 5.81 | 10.32 | 3.95 | 12.46 | 9.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Gesamterergebnis Moby-Dick Cup 2018 anzeigen
Rennkalender Moby-Dick Cup 2018 anzeigen