Statistik - Stephan Ha.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 61 9181.13 879.00 150.51 14.41
Gesamt 61 9.181.13 879.00 150.51 14.41


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   14     7.00
  7. 9 03.04.2014 107.79 7.00 3 5.99 10.02

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   14     18.00
  5. 6 06.12.2012 171.59 10.00 5 5.72 10.49
  8. 8 02.05.2013 175.78 8.00 5 5.86 10.24

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   3     124.00
  3. 5 15.12.2016 101.90 12.00 3 5.66 10.60
  4. 5 26.01.2017 107.63 12.00 3 5.98 10.03
  8. 1 22.06.2017 111.73 20.00 3 6.21 9.67
  9. 1 13.07.2017 112.87 20.00 3 6.27 9.57
  10. 1 14.09.2017 112.27 20.00 3 6.24 9.62
  11. 1 26.10.2017 113.89 20.00 3 6.33 9.48
  12. 1 16.11.2017 116.65 20.00 3 6.48 9.26

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   2     68.00
  1. 2 01.10.2015 113.15 18.00 3 6.29 9.54
  2. 4 12.11.2015 110.45 14.00 3 6.14 9.78
  3. 3 14.01.2016 112.59 16.00 3 6.26 9.59
  5. 1 07.04.2016 110.12 20.00 3 6.12 9.81

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   6     60.00
  2. 4 20.11.2014 101.83 14.00 3 5.66 10.61
  3. 5 22.01.2015 104.86 12.00 3 5.83 10.30
  4. 5 05.03.2015 105.72 12.00 3 5.87 10.22
  5. 5 16.04.2015 109.40 12.00 3 6.08 9.87
  6. 8 28.05.2015 106.70 8.00 3 5.93 10.12
  7. 6 20.08.2015 103.60 10.00 3 5.76 10.42

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   14     7.00
  7. 9 03.04.2014 96.75 7.00 3 5.38 11.16

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   3     63.00
  1. 6 10.09.2015 110.47 10.00 3 6.14 9.78
  3. 9 03.12.2015 103.70 7.00 3 5.76 10.41
  4. 3 04.02.2016 111.59 16.00 3 6.20 9.68
  5. 3 17.03.2016 113.11 16.00 3 6.28 9.55
  6. 4 28.04.2016 110.07 14.00 3 6.12 9.81

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   7     58.00
  2. 6 30.10.2014 105.40 10.00 3 5.86 10.25
  3. 2 11.12.2014 108.60 18.00 3 6.03 9.94
  4. 5 12.02.2015 111.27 12.00 3 6.18 9.71
  5. 12 26.03.2015 70.00 4.00 3 3.89 15.43
  7. 4 18.06.2015 111.78 14.00 3 6.21 9.66

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   7     38.00
  4. 1 29.06.2017 217.44 20.00 5 7.25 8.28
  6. 2 12.12.2017 228.39 18.00 5 7.61 7.88

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   3     68.00
  1. 3 21.01.2016 221.48 16.00 5 7.38 8.13
  2. 1 03.03.2016 230.00 20.00 5 7.67 7.83
  3. 3 14.04.2016 223.81 16.00 5 7.46 8.04
  6. 3 22.12.2016 220.80 16.00 5 7.36 8.15

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   2     144.00
  1. 1 01.02.2018 183.64 20.00 5 6.12 9.80
  2. 1 01.03.2018 187.28 20.00 5 6.24 9.61
  3. 2 05.04.2018 186.81 18.00 5 6.23 9.64
  5. 6 07.06.2018 47.00 10.00 5 1.57 38.30
  6. 1 05.07.2018 186.88 20.00 5 6.23 9.63
  7. 1 19.07.2018 184.30 20.00 5 6.14 9.77
  8. 4 30.08.2018 185.34 14.00 5 6.18 9.71
  10. 8 11.10.2018 173.88 8.00 5 5.80 10.35
  11. 2 22.11.2018 111.59 18.00 5 3.72 16.13
  12. 4 20.12.2018 186.27 14.00 5 6.21 9.66

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe-C 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Gruppe-C 2018   2     88.00
  1. 1 08.03.2018 226.74 20.00 5 7.56 7.94
  2. 1 03.05.2018 220.53 20.00 5 7.35 8.16
  3. 1 14.06.2018 228.66 20.00 5 7.62 7.87
  4. 4 20.09.2018 226.13 14.00 5 7.54 7.96
  6. 4 06.12.2018 219.60 14.00 5 7.32 8.20

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:24   6     46.00
  1. 4 21.02.2019 223.96 14.00 5 7.47 8.04
  2. 4 16.05.2019 230.18 14.00 5 7.67 7.82
  6. 2 28.11.2019 226.25 18.00 5 7.54 7.96

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   8     64.00
  1. 8 17.01.2019 180.26 8.00 5 6.01 9.99
  2. 3 14.02.2019 187.39 16.00 5 6.25 9.61
  3. 8 14.03.2019 53.00 8.00 5 1.77 33.96
  5. 4 09.05.2019 186.26 14.00 5 6.21 9.66
  10. 8 24.10.2019 173.00 8.00 5 5.77 10.40
  10. 6 21.11.2019 161.00 10.00 5 5.37 11.18

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!