Statistik - Michael Do.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 90 12900.54 912.00 143.34 10.13
Gesamt 90 12.900.54 912.00 143.34 10.13


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   10     37.00
  5. 9 30.01.2014 113.33 7.00 3 6.30 9.53
  6. 8 20.02.2014 104.78 8.00 3 5.82 10.31
  7. 11 03.04.2014 105.79 5.00 3 5.88 10.21
  8. 7 24.04.2014 99.86 9.00 3 5.55 10.82
  9. 8 05.06.2014 108.68 8.00 3 6.04 9.94

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   5     99.00
  1. 6 22.09.2016 101.24 10.00 3 5.62 10.67
  2. 6 03.11.2016 98.77 10.00 3 5.49 10.93
  3. 3 15.12.2016 106.31 16.00 3 5.91 10.16
  4. 7 26.01.2017 105.63 9.00 3 5.87 10.22
  5. 4 16.02.2017 105.00 14.00 3 5.83 10.29
  6. 7 30.03.2017 105.57 9.00 3 5.87 10.23
  7. 4 11.05.2017 103.97 14.00 3 5.78 10.39
  8. 5 22.06.2017 98.42 12.00 3 5.47 10.97
  9. 7 13.07.2017 96.31 9.00 3 5.35 11.21
  11. 4 26.10.2017 100.82 14.00 3 5.60 10.71
  12. 7 16.11.2017 101.77 9.00 3 5.65 10.61

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   9     46.00
  1. 13 01.10.2015 99.05 3.00 3 5.50 10.90
  2. 12 12.11.2015 103.23 4.00 3 5.74 10.46
  3. 8 14.01.2016 108.17 8.00 3 6.01 9.98
  4. 6 25.02.2016 107.53 10.00 3 5.97 10.04
  5. 3 07.04.2016 106.09 16.00 3 5.89 10.18
  7. 5 30.06.2016 107.47 12.00 3 5.97 10.05

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   9     42.00
  1. 6 09.10.2014 97.98 10.00 3 5.44 11.02
  2. 8 20.11.2014 100.15 8.00 3 5.56 10.78
  3. 7 22.01.2015 100.20 9.00 3 5.57 10.78
  4. 9 05.03.2015 100.76 7.00 3 5.60 10.72
  5. 9 16.04.2015 101.36 7.00 3 5.63 10.66
  6. 10 28.05.2015 98.58 6.00 3 5.48 10.96
  7. 8 20.08.2015 98.90 8.00 3 5.49 10.92

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   11     35.00
  5. 9 30.01.2014 87.17 7.00 3 4.84 12.39
  6. 8 20.02.2014 87.30 8.00 3 4.85 12.37
  7. 11 03.04.2014 89.00 5.00 3 4.94 12.13
  8. 8 24.04.2014 85.37 8.00 3 4.74 12.65
  9. 9 05.06.2014 94.31 7.00 3 5.24 11.45

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   10     46.00
  1. 7 10.09.2015 108.14 9.00 3 6.01 9.99
  2. 7 22.10.2015 104.60 9.00 3 5.81 10.33
  3. 8 03.12.2015 106.70 8.00 3 5.93 10.12
  4. 9 04.02.2016 98.15 7.00 3 5.45 11.00
  5. 8 17.03.2016 107.14 8.00 3 5.95 10.08
  6. 9 28.04.2016 103.36 7.00 3 5.74 10.45
  7. 5 09.06.2016 105.25 12.00 3 5.85 10.26

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   9     42.00
  1. 8 18.09.2014 87.67 8.00 3 4.87 12.32
  2. 7 30.10.2014 87.47 9.00 3 4.86 12.35
  3. 7 11.12.2014 98.81 9.00 3 5.49 10.93
  4. 11 12.02.2015 98.77 5.00 3 5.49 10.93
  5. 9 26.03.2015 99.90 7.00 3 5.55 10.81
  6. 7 07.05.2015 95.39 9.00 3 5.30 11.32
  7. 9 18.06.2015 98.58 7.00 3 5.48 10.96

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   3     54.00
  1. 7 23.02.2017 198.24 9.00 5 6.61 9.08
  2. 5 06.04.2017 212.77 12.00 5 7.09 8.46
  3. 4 18.05.2017 204.39 14.00 5 6.81 8.81
  4. 3 29.06.2017 204.25 16.00 5 6.81 8.81
  5. 5 21.09.2017 214.49 12.00 5 7.15 8.39
  6. 7 12.12.2017 218.01 9.00 5 7.27 8.26

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   6     53.00
  1. 9 21.01.2016 206.82 7.00 5 6.89 8.70
  2. 10 03.03.2016 207.51 6.00 5 6.92 8.67
  4. 9 07.07.2016 201.13 7.00 5 6.70 8.95
  5. 7 29.09.2016 202.61 9.00 5 6.75 8.88
  6. 5 22.12.2016 212.60 12.00 5 7.09 8.47
  6. 2 10.11.2016 211.21 18.00 5 7.04 8.52

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   5     116.00
  1. 3 01.02.2018 175.60 16.00 5 5.85 10.25
  2. 4 01.03.2018 175.90 14.00 5 5.86 10.23
  3. 5 05.04.2018 174.46 12.00 5 5.82 10.32
  5. 4 07.06.2018 170.29 14.00 5 5.68 10.57
  6. 6 05.07.2018 178.37 10.00 5 5.95 10.09
  7. 2 19.07.2018 177.59 18.00 5 5.92 10.14
  8. 9 30.08.2018 175.78 6.00 5 5.86 10.24
  9. 6 13.09.2018 173.69 10.00 5 5.79 10.36
  10. 4 11.10.2018 180.99 14.00 5 6.03 9.95
  11. 6 22.11.2018 104.32 10.00 5 3.48 17.25
  12. 2 20.12.2018 188.77 18.00 5 6.29 9.54

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe-C 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Gruppe-C 2018   6     48.00
  1. 6 08.03.2018 208.37 10.00 5 6.95 8.64
  3. 6 14.06.2018 197.18 10.00 5 6.57 9.13
  4. 6 20.09.2018 217.73 10.00 5 7.26 8.27
  5. 7 29.11.2018 210.59 9.00 5 7.02 8.55
  6. 7 06.12.2018 204.59 9.00 5 6.82 8.80

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:24   9     37.00
  1. 9 21.02.2019 205.86 6.00 5 6.86 8.74
  2. 8 16.05.2019 210.10 8.00 5 7.00 8.57
  3. 5 11.07.2019 194.52 12.00 5 6.48 9.25
  4. 8 05.09.2019 204.30 8.00 5 6.81 8.81
  6. 7 28.11.2019 209.74 9.00 5 6.99 8.58

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   4     116.00
  1. 3 17.01.2019 184.81 16.00 5 6.16 9.74
  2. 5 14.02.2019 183.42 12.00 5 6.11 9.81
  3. 2 14.03.2019 183.45 18.00 5 6.12 9.81
  4. 3 11.04.2019 185.44 16.00 5 6.18 9.71
  6. 5 06.06.2019 183.26 12.00 5 6.11 9.82
  7. 4 04.07.2019 183.22 14.00 5 6.11 9.82
  10. 5 21.11.2019 172.26 12.00 5 5.74 10.45
  10. 4 24.10.2019 182.64 14.00 5 6.09 9.86
  12. 4 19.12.2019 180.47 14.00 5 6.02 9.97

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!