Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Gruppe C 1:24

  Name 21.01 03.03 14.04 07.07 29.09 10.11 22.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Jürgen Rin. 20 16 20 18 20 20 0 114  98   
2. Ciro Mo. 14 9 18 16 0 0 18 75  75  -23 
3. Stephan Ha. 16 20 16 0 0 0 16 68  68  -30 
4. Thomas Gr. 12 12 9 12 8 16 14 83  66  -32 
5. Thomas Or. 0 10 14 14 18 0 0 56  56  -42 
6. Michael Do. 7 6 0 7 9 18 12 59  53  -45 
7. Marc Be. 10 8 10 9 14 0 0 51  51  -47 
8. Torsten Lü. 18 14 12 0 0 0 0 44  44  -54 
9. Thomas La. 0 18 0 10 16 0 0 44  44  -54 
10. Andreas Da. 6 0 0 0 10 12 0 28  28  -70 
11. Winfried Fa. 0 0 8 8 12 0 0 28  28  -70 
12. Hans Ma. 0 0 0 20 0 0 0 20  20  -78 
13. Marcel Wo. 0 0 0 0 0 0 20 20  20  -78 
14. Frank Br. 9 7 0 0 0 0 0 16  16  -82 
15. Reinhard Mi. 0 0 0 0 0 14 0 14  14  -84 
16. Marcel Sc. 0 0 0 0 0 0 10 10  10  -88 
17. Frank Sc. 8 0 0 0 0 0 0 -90 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4